年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 10:47
 調査期間:2024/3/4〜2024/3/10
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
咽頭結膜熱 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 0 4 5 9 6 9 4 4 2 8 0 4 56
感染性胃腸炎 1 2 4 8 4 6 8 9 6 0 7 3 0 4 62
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数が依然多い状況です。先週に続き、RSウイルス感染症、手足口病の報告も散見され、今後の感染状況に注意が必要です。