年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 13:01
 調査期間:2024/3/11〜2024/3/17
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
咽頭結膜熱 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 2 2 10 13 6 5 5 2 4 8 0 1 58
感染性胃腸炎 1 4 15 9 6 8 8 12 6 0 2 2 0 1 74
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
手足口病 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
コメント:
感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数は多い状況ですが、先週に比べ減少しています。引き続き、今後の感染状況に注意が必要です。