年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 13:07
 調査期間:2024/2/5〜2024/2/11
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 2 3 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 5 5 4 6 3 13 5 3 2 3 0 1 51
感染性胃腸炎 0 3 14 9 12 5 4 4 0 0 2 3 1 4 61
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎の患者数はまだ多いですが、いずれも減少傾向のようです。