年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 10:04
 調査期間:2024/2/19〜2024/2/25
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
咽頭結膜熱 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 1 2 5 14 4 6 5 5 3 6 1 0 53
感染性胃腸炎 0 8 10 13 9 5 13 4 6 6 3 5 1 2 85
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数はやや減少傾向とは言え、まだまだ多いです。幼児を中心に学童でも多くみられます。感染性胃腸炎はやや減少傾向のようです。