年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 10:08
 調査期間:2024/2/12〜2024/2/18
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 0 2 5 3 6 4 4 7 3 7 0 0 41
感染性胃腸炎 0 2 13 6 11 8 9 4 4 2 3 4 3 1 70
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
咽頭結膜熱の流行はほぼ終息したようです。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎も減少傾向です。手足口病の患者が少し報告されます。流行する季節ではないですが、動向を注視したいと思います。