年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 14:18
 調査期間:2024/1/8〜2024/1/14
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 1 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 12
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 0 4 2 3 2 2 4 1 2 1 0 0 21
感染性胃腸炎 1 2 5 2 10 3 6 8 7 4 4 3 1 1 57
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
手足口病 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント:
前週に比べ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が増加、咽頭結膜熱が減少し、その結果、患者数が逆転しています。