年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 12:59
 調査期間:2024/1/29〜2024/2/4
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
咽頭結膜熱 1 0 3 0 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 2 11 4 5 5 3 6 2 0 2 2 2 44
感染性胃腸炎 0 3 3 7 12 13 15 3 3 2 3 9 1 3 77
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
年少児のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎と幼児の感染性胃腸炎の感受数が多いことが目立ちますが、いずれもやや減少傾向です。