年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 14:41
 調査期間:2024/1/22〜2024/1/28
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
咽頭結膜熱 0 1 1 2 1 2 2 3 2 0 0 0 0 0 14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 2 5 6 6 18 12 9 5 3 3 0 0 69
感染性胃腸炎 0 3 7 6 14 14 9 6 8 2 5 8 1 3 86
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数は減少傾向ですが、まだ多いので要注意です。水痘の患者が出ています。1-2歳児の予防接種が実施されていますが、高い年齢層での発生には注意が必要です。