年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 12:19
 調査期間:2024/1/15〜2024/1/21
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 4 2 2 4 3 1 1 2 0 0 0 0 19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 2 5 5 4 9 6 3 3 0 2 0 0 39
感染性胃腸炎 0 2 12 10 10 7 8 7 6 7 6 4 0 3 82
水痘 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
手足口病 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント:
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数が増加しています。検査キットの供給も滞っているようですので、実際はこれ以上の患者数があると推定します。注意深い診察診療が必要です。感染性胃腸炎の患者数も高止まりしています。