年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/05/06 14:40
 調査期間:2024/1/1〜2024/1/7
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 2 2 1 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 18
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 9
感染性胃腸炎 0 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 23
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発疹 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
期間に年始を含むので、報告者数は全体に少なめです。やはり咽頭結膜熱の患者数が多いことが目を引きます。