年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/06/02 14:20
 調査期間:2021/4/19〜2021/4/25
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 3 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
咽頭結膜熱 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 1 2 3 4 2 1 2 0 0 1 0 0 1 18
感染性胃腸炎 2 3 9 14 10 8 9 6 5 1 1 4 0 8 80
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発疹 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント:
新学期が始まり、感染症は増加傾向にあります。前週に引き続き、感染性胃腸炎の患者数が大きく増加しています。また、RSウイルス感染症もだいぶ増加してきています。RSウイルス感染症は小さいお子さんでは重症化することがあります。咳、鼻水がひどい、ゼーゼーする、熱がつづくなどの症状がある際には早めに医療機関を受診しましょう。