年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2024/06/02 16:10
 調査期間:2015/1/26〜2015/2/1
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 5 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
咽頭結膜熱 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 1 1 2 4 2 3 2 4 0 3 0 0 22
感染性胃腸炎 3 10 25 12 19 15 8 10 7 10 4 20 2 14 159
水痘 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
手足口病 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発疹 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
コメント:
感染性胃腸炎の患者数は先週とほぼかわっていません。流行状態が続いています。A群レンサ球菌性咽頭炎の患者数が、やや多い印象です。RSウイルス感染症も季節的にやや多い状態の様子です。