年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2023/10/01 22:22
 調査期間:2023/09/18〜2023/09/24
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
咽頭結膜熱 0 0 2 2 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 0 1 3 3 5 2 1 2 0 0 0 0 17
感染性胃腸炎 0 1 1 6 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 19
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 1 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
百日咳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント:
先週に引き続き明らかな感染症の流行はみられませんが、また夏風邪の手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱の患者さんが若干増えてきています。