年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2023/03/29 16:52
 調査期間:2023/03/20〜2023/03/26
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
感染性胃腸炎 0 2 15 10 10 16 11 9 6 3 1 4 0 6 93
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
コメント:
感染性胃腸炎の患者数が多い状況が続いています。また、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の報告もみられます。流行性耳下腺炎には、難聴などの合併症もあります。任意接種となりますが、1歳時と就学前の2回のワクチン接種をして、是非予防しましょう。