年齢階層別患者報告数(岐阜地域)  DATE:2012/02/23 23:10
 調査期間:2012/02/13〜2012/02/19
(累計:4900 本日:20)
年間カレンダー
疾患名 〜6ヶ月 〜12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10〜14歳 15〜19歳 20歳〜 合計
RSウイルス感染症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
咽頭結膜熱 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 1 1 3 4 7 3 3 2 2 2 0 0 28
感染性胃腸炎 1 7 12 8 9 11 7 6 2 5 3 16 1 13 101
水痘 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
コメント:
感染性胃腸炎の患者数の増加傾向が続いています。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者も増加しています。